Nejvíce oblíbená a nejpoužívanější loď pro vodáky v České republice. Tato loď je určena pro širokou vodáckou veřejnost, zvláště pro ty, kteří chtějí sjíždět na řekách všechny vodácké terény včetně jezů prakticky za jakéhokoliv stavu vody a nechtějí své lodě stále opravovat. Lodě vyrobené touto technologií a z tohoto materiálu jsou zejména výhodné tam kde se na lodích střídá velký počet vodáků a loď se celou sezónu pohybuje na vodě.
Pro 2 osoby
Délka 445 cm • Šířka 80 cm
Materiál polypropylen
Hmotnost 38 kg • Nosnost 300 kg
Kanoe určená speciálně pro turistiku. Nabízí možnost přepravy většího množství bagáže, psa či třetí osoby, pro kterou může být loď vybavena třetí sedačkou. Velká šířka umocňuje její stabilitu. Nosné špičky zajišťují zvýšenou nosnost a jízdu na vrchu vln. Nová konstrukce kýlu zajišťuje dobrou ovladatelnost.
Pro 3 osoby
Délka 450 cm • Šířka 88 cm
Materiál polypropylen
Hmotnost 40 kg • Nosnost 380 kg
Pohodlně vám přepravíme lodě a osoby na jakékoli místo na řece Berounce i na jiné řeky, zajistíme odvoz zpět ve smluvený čas. Nemusíte složitě řešit dopravu. Výhodné umístění půjčovny v obci Žloukovice na středním toku řeky Berounky umožňuje rychlé dosažení jakéhokoli místa na řece v krátkém čase.
Lodě jsme si u pana Wernera ve Žloukovicích půjčili s třídou na gymnáziu před dvěma lety. Úžasně jsme si výlet užili, pan Werner zajistil odvoz do Chrástu u Plzně a pak pro nás přijel do Dobřichovic. Bezstarostné dny plné legrace a zábavy.
Loňský výlet s kamarády z práce na Berounce byl skvělý. Člověk nemusí nic řešit, obdivuju hlavně úžasnou krajinu kolem řeky Berounky, skvělá tábořiště, nádherné hrady a zříceniny. Z Chrástu do Karlštejna za 5 dní plných pohody.
S rodiči a s bráchou se mi na vodu vůbec nechtělo, ale na tyhle čtyři skvělé dny dlouho nezapomenu. Ráda fotím, tolik pěkných fotek nádherné přírody už se mi dlouho nepodařilo. Pan Werner byl velice ochotný a vše zařídil k naprosté spokojenosti.
Loni se celá naše firma rozhodla vyrazit na vodu. Ráda na těch 6 dní vzpomínám, výlet na Libštejn a Krašov, hospoda U Rozvědčíka u Branova, hrad Křivoklát, hrad Nižbor - bylo to nezapomenutelné a letos chceme jet znovu!
Zavolej na číslo 602 298 120, zarezervuj si loď a dopravu - čekají Tě dny plné dobrodružství a úžasných zážitků na řece Berounce
Říční km | Zajímavost | Poloha | Tábořiště | Lékař | Občerstvení | Restaurace | Potraviny | Poloha | Silniční most | Železniční most | Most pro pěší | Autobus | Vlak | Jezy a řeka | Obvyklý začátek prvního dne cesty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124,6 | Chrást u Plzně - Dolanský most | T | O | S | ||||||||||
119,9 | Stříbrný luh | délka 2km | občas sjízdný jez | |||||||||||
118,9 | Valentovský mlýn | nebezpečný jez | ||||||||||||
118,0 | Nadryby - U přívozu | 200m | T | R | ||||||||||
115,2 | Darová - u elektrárny | T | O | nesjízdný jez | ||||||||||
112,8 | Kaceřov - zámek | 1km vlevo | ||||||||||||
111,2 | Třemošná | nesjízdný jez | ||||||||||||
108,9 | Čivice - pod jezem kameny | nesjízdný jez | ||||||||||||
105,5 | Libštejn - zřícenina hradu | vpravo | nesjízdný jez, táhne vlevo | |||||||||||
103,5 | Liblín - Kobylka | vpravo | T | O | S | Obvyklý konec prvního dne cesty | ||||||||
Říční km | Zajímavost | Poloha | Tábořiště | Lékař | Občerstvení | Restaurace | Potraviny | Poloha | Silniční most | Železniční most | Most pro pěší | Autobus | Vlak | Jezy a řeka | Obvyklý začátek druhého dne cesty |
97,6 | Rybárna Rakolusky | vlevo | O | |||||||||||
95,0 | Třímanské skály - přírodní zajímavost | vpravo | ||||||||||||
93,3 | Krašovský mlýn | R | Bohy 1.5km vlevo | nesjízdný jez, nést vpravo | ||||||||||
91,1 | Krašov - zřícenina hradu | vlevo | ||||||||||||
90,8 | rekreační středisko | vpravo | O | R | ||||||||||
87,9 | Lejskův mlýn - Hlince | 2.5km vlevo | O | nesjízdný jez | ||||||||||
85,3 | kostel sv. Petra a Pavla | vlevo 200m | ||||||||||||
81,8 | Velký Zvíkovec | T | R | nést vlevo | ||||||||||
81,6 | Zvíkovec | T | O | R | P | S | Obvyklý konec druhého dne cesty | |||||||
Říční km | Zajímavost | Poloha | Tábořiště | Lékař | Občerstvení | Restaurace | Potraviny | Poloha | Silniční most | Železniční most | Most pro pěší | Autobus | Vlak | Jezy a řeka | Obvyklý začátek třetího dne cesty |
80,6 | Kočkův mlýn | vpravo | T | O | nesjízdný jez, nést vpravo | |||||||||
79,0 | Komáří ostrov - ostrůvek lásky | |||||||||||||
77,4 | nad Skryjemi | O | 700m vpravo | nesjízdný jez, nést vpravo, vývar, mělko, kameny | ||||||||||
75,6 | Skryje - tábořiště Ahoj | T | O | R | P | A | ||||||||
75,6 | Skryjská jezírka - přírodní zajímavost | 4km vpravo | ||||||||||||
75,1 | Skryje | 1km vpravo | S | |||||||||||
75,1 | Týřovice | 2km vlevo | ||||||||||||
74,0 | Týřov - zřícenina hradu | 500m vpravo | ||||||||||||
74,0 | Národní přírodní rezervace | vpravo | ||||||||||||
73,0 | Týřovické skály - přírodní zajímavost | vpravo | ||||||||||||
71,0 | Čertova skála - přírodní zajímavost | vlevo | ||||||||||||
69,7 | Kněžská skála - přírodní zajímavost | vlevo | ||||||||||||
68,7 | U rozvědčíka | 200m vlevo | R | |||||||||||
67,5 | Proškův přívoz - Muzeum Oty Pavla | 1km vlevo | R | 1km vlevo | ||||||||||
66,8 | Nezabudický mlýn | vlevo | jez sjízdný vpravo, kameny | |||||||||||
66,5 | Branov | 1km vpravo | T | O | R | P | Obvyklý konec třetího dne cesty | |||||||
Říční km | Zajímavost | Poloha | Tábořiště | Lékař | Občerstvení | Restaurace | Potraviny | Poloha | Silniční most | Železniční most | Most pro pěší | Autobus | Vlak | Jezy a řeka | Obvyklý začátek čtvrtého dne cesty |
64,7 | Višňová | vlevo | T | O | R | |||||||||
63,1 | Roztoky u Křivoklátu - kanál | vpravo | nesjízdný jez, nést vlevo | |||||||||||
62,5 | Křivoklát - hrad | 1km vlevo | O | R | S | Ž | M | V | ||||||
60,9 | Stříbrný luh - přírodní rezervace | v délce 2km | ||||||||||||
54,2 | Riviera | vlevo | T | O | ||||||||||
53,4 | Zbečno | O | R | S | V | |||||||||
51,7 | Lučice - Posslet | 200m vlevo | T | O | ||||||||||
51,0 | Valentův mlýn | R | nesjízdný jez | |||||||||||
50,6 | Račice | 600m vpravo | T | O | R | P | V | |||||||
48,0 | Ranč FAS | T | O | R | Obvyklý konec čtvrtého dne cesty | |||||||||
Říční km | Zajímavost | Poloha | Tábořiště | Lékař | Občerstvení | Restaurace | Potraviny | Poloha | Silniční most | Železniční most | Most pro pěší | Autobus | Vlak | Jezy a řeka | Obvyklý začátek pátého dne cesty |
47,2 | Žloukovice - půjčovna lodí | R | P | Ž | M | V | ||||||||
43,3 | Nižbor - sklárna a zámek | L | O | R | S | A | V | |||||||
43,0 | pod Nižborem | nesjízdný jez, nést vpravo, vývar | ||||||||||||
41,0 | Stradonice - keltské oppidum | vpravo | M | |||||||||||
39,6 | Hýskov | O | R | A | V | nesjízdný jez, nést vlevo | ||||||||
37,6 | Plešivec | 200m vlevo | T | O | ||||||||||
35,2 | Beroun | centrum vpravo | T | L | O | R | P | A | V | nesjízdný jez, nést vlevo | ||||
35,2 | pod Berounem | vpravo | Ž | nebezpečný jez, náhon | ||||||||||
32,3 | Tetín - hradiště | vpravo na skále | ||||||||||||
30,9 | Lom Alkazar - vápencové skály | vlevo | ||||||||||||
29,5 | Srbsko | T | O | R | P | S | A | V | ||||||
29,2 | Srbsko - Bubovické vodopády | 2km vlevo | ||||||||||||
26,1 | Karlštejn | vlevo | T | O | Obvyklý konec pátého dne cesty | |||||||||
Říční km | Zajímavost | Poloha | Tábořiště | Lékař | Občerstvení | Restaurace | Potraviny | Poloha | Silniční most | Železniční most | Most pro pěší | Autobus | Vlak | Jezy a řeka | Obvyklý začátek šestého dne cesty |
25,3 | Karlštejn - hrad | O | R | P | S | V | nesjízdný jez | |||||||
24,3 | hotel Mlýn | vpravo | velmi nebezpečný jez, válec, kameny | |||||||||||
22,0 | Hlásná Třebáň | vlevo | R | |||||||||||
22,0 | Zadní Třebáň | vpravo | R | P | M | V | ||||||||
22,0 | konec CHKO Český kras | |||||||||||||
21,6 | ostrov Zadní Třebáň | vpravo | O | P | nesjízdný jez, nést vlevo | |||||||||
19,5 | Řevnice | vpravo | T | L | O | R | P | S | A | V | nesjízdný jez, nést vpravo | |||
16,0 | pod Řevnicemi | nebezpečný jez, nést vpravo | ||||||||||||
15,9 | Dobřichovice | T | L | O | R | S | sjízdný jez, nést vpravo | |||||||
15,2 | Dobřichovice | 400m vpravo | O | R | M | A | V | |||||||
13,8 | Všenory | O | R | V | ||||||||||
11,8 | Mokropsy | vlevo | R | Ž | nebezpečný jez, nést vpravo, vývar | |||||||||
10,0 | Kazín - skála a hrad | vpravo | O | vlevo | ||||||||||
8,3 | Černošice | 400m vlevo | nebezpečný jez, nést vlevo | |||||||||||
5,0 | před Prahou | O | vlevo | |||||||||||
3,8 | Radotín | 500m vlevo | O | R | M | A | V | |||||||
0,0 | Praha 5 Lahovice - soutok s Vltavou | vpravo | S | A | Obvyklý konec šestého dne cesty | |||||||||
Říční km | Zajímavost | Poloha | Tábořiště | Lékař | Občerstvení | Restaurace | Potraviny | Poloha | Silniční most | Železniční most | Most pro pěší | Autobus | Vlak | Jezy a řeka |
Kanoe Vydra (pro 2 osoby) 300.-Kč / den
Kanoe Tukan (pro 3 osoby) 300.-Kč / den
Zdarma jsou ke každé lodi zapůjčena také pádla, barely a vesty pro posádku.
Kanoe Vydra (pro 2 osoby) 300.-Kč / den
Kanoe Tukan (pro 3 osoby) 300.-Kč / den
Zdarma jsou ke každé lodi zapůjčena také pádla, barely a vesty pro posádku.
Cena dopravy 12.-Kč / km
Doprava lodí je zajišťována smluvně.